
TerminéGroupes + Élimination
La Coupe Du Chien (2e édition)
19 septembre 20262 groupes de 4Bracket 4 équipes4v48 équipes
Terminés
Résultats.
Finale
FC Chill
2 – 1INTERNAZIONALE
Demi-finales
FC Chill
2 – 1VDMSL
Groupe B
Eagles🦅
0 – 3INTERNAZIONALE
Groupe A
Union Mercados
2 – 3FC Chill
Groupe A
Les victorieuses
0 – 0Boca Seniors
Groupe B
UnionFC
0 – 3VDMSL
Groupe A
Les victorieuses
1 – 4FC Chill
Groupe B
UnionFC
0 – 3Eagles🦅
Groupe A
Union Mercados
3 – 0Boca Seniors
Groupe B
VDMSL
2 – 3INTERNAZIONALE
Groupe A
Les victorieuses
1 – 3Union Mercados
Groupe B
UnionFC
1 – 2INTERNAZIONALE
Phase de groupes
Classements.
Groupe A
| # | Équipe | J | V | N | D | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Chill | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | Union Mercados | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 3 | Les victorieuses | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| 4 | Boca Seniors | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Groupe B
| # | Équipe | J | V | N | D | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERNAZIONALE | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | VDMSL | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 3 | Eagles🦅 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | UnionFC | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Phase éliminatoire
Bracket.
Les champions sont
FC Chill
Demi-finales
FC Chill2
VDMSL1
Union Mercados0
INTERNAZIONALE3
Finale
FC Chill2
INTERNAZIONALE1
Statistiques du tournoi
18 joueurs avec activitéCompteurs remis à zéro à chaque tournoi.
Top buteurs
| # | Joueur | Buts | Passes |
|---|---|---|---|
| 1 | Rene Mojica | 8 | 1 |
| 2 | FELIPE GABRIEL ARRIAGADA NUNEZ | 6 | 1 |
| 3 | Rahim Saidi | 4 | 1 |
| 4 | Noureddine Benferhat | 4 | 0 |
| 5 | Jisoo Kim | 3 | 0 |
| 6 | Benjamin Magidson | 2 | 0 |
| 7 | Sifeddine Amane | 2 | 0 |
| 8 | Sasha Feradji | 2 | 0 |
| 9 | Adib Benferhat | 1 | 4 |
| 10 | Issam Saberallah | 1 | 3 |
Top passeurs
| # | Joueur | Passes | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | Adib Benferhat | 4 | 1 |
| 2 | Issam Saberallah | 3 | 1 |
| 3 | Baraa Benferhat | 3 | 1 |
| 4 | lorenzo palma | 2 | 1 |
| 5 | Rene Mojica | 1 | 8 |
| 6 | FELIPE GABRIEL ARRIAGADA NUNEZ | 1 | 6 |
| 7 | Rahim Saidi | 1 | 4 |
| 8 | Qenan Luhata | 1 | 0 |
Cartons
Aucun carton.
Roster
Équipes inscrites.
Union MercadosGrp A
UnionFCGrp B
Les victorieusesGrp A
VDMSLGrp B
FC ChillGrp A
Eagles🦅Grp B
Boca SeniorsGrp A
INTERNAZIONALEGrp B